产品详情
| 产品型号 | CKR-606D | CKR-606B | CKR-606A |
| 工作模式 | A1,A2,b1,b2,b3,b4,C1,C2,F1,F2,F3,F4 | A1,A2,b1,b2,b4,C1,F1,F2 | A1,b1,b4,C1 |
| 单腔保压 | √ | √ | × |
| 每腔独立调节压力 | √ | √ | √ |
| 自动抽气 | √ | √ | √ |
| 腔室关闭/打开 | √ | √ | √ |
| 模式存储/复位 | √ | √ | √ |
| 触摸控制 | √ | √ | √ |
| 产品参数 |
| ||
| 产品特点 |
| ||
工作模式 | 工作流程 | 图示 |
| A1 | 从第一腔开始充气,第一腔充气放气后,第二腔开始充气放气,直到第六腔 | ![]() |
| A2 | 从第一、二腔开始每两腔一起充气,第一、二腔充气放气后,第三、四腔开始充气放气,直到第五、六腔一起充气放气 | |
| b1 | 从第一腔开始充气,第一腔充气后不放气,第二腔开始充气,依次直到第六腔充完气后,一起放气 | |
| b2 | 从第一腔开始充气,第一腔充气后不放气,第二腔开始充气,依次直到第六腔充完气后,一起放气(从第一腔到第六腔压力以4%渐降) | |
| b3 | 从第四腔开始充气,充气后不放气,第五、第六腔依次充气完后一起放气,第三腔开始充气,充气不放气,第四、第五、第六腔依次充气完后一起放气,第二腔充气,充气不放气,第三、第四、第五、第六腔依次充气完后一起放气,第一腔开始充气,充气不放气,第二、第三、第四、第五、第六腔依次充气完后一起放气 | |
| b4 | 从第一腔开始充气,第一腔充完气后第二腔充气,第三腔充气的同时第一腔放气,到第六腔充气的同时第四腔放气,第五、六腔充气后同时放气 | |
| C1 | 从第六腔开始充气,第六腔充气放气后,第五腔开始充气放气,直到第一腔 | |
| C2 | 从第六、第五腔同时开始充气,第六、第五腔同时充气放气后第四、第三腔同时充气放气,到第二、第一腔同时充气放气 | |
| F1 | A1和A2模式的组合,A1模式后执行A2模式 | |
| F2 | A1和b1模式组合,A1模式后执行b1模式 | |
| F3 | A1和C1模式组合,A1模式后执行C1模式 | |
| F4 | A1和b1、C1模式组合,A1模式后依次执行b1和C1模式 |
.jpg)



