产品详情
| 产品型号 | WJ-604B | WJ-604A |
| 工作模式 | A1,A2,b,C,d1,d2,d3,d4,E | A1,A2,C |
| 每腔独立调节压力 | √ | √ |
| 自动抽气 | √ | √ |
| 腔室关闭/打开 | √ | √ |
| 模式存储/复位 | √ | √ |
| 触摸控制 | √ | √ |
| 产品参数 |
| |
| 产品特点 |
| |
工作模式 | 工作流程 | 图示 |
| A1 | 从第一腔开始充气,第一腔充气放气后,第二腔开始充气放气,直到第四腔 | ![]() |
| A2 | 从第四腔开始充气,第四腔充气放气后,第三腔开始充气放气,直到第一 | |
| b | 从第一、二腔开始一起充气,第一、二腔充气放气后,第三、四腔开始充气放气 | |
| C | 从第一腔开始充气,第一腔充气后不放气,第二腔开始充气,依次直到第四腔充完气后,一起放气 | |
| d1 | 第一腔充气放气 | |
| d2 | 第二腔充气放气 | |
| d3 | 第三腔充气放气 | |
| d4 | 第四腔充气放气 | |
| E | A1和C模式的组合,A1模式后执行C模 |
.jpg)



