产品详情
| 产品型号 | WJ-601D |
| 工作模式 | A,B,C,D |
腔室关闭/打开 | √ |
| 模式存储 | √ |
| 触摸控制 | √ |
| 产品参数 |
|
| 产品特点 |
|
工作模式 | 工作流程 | 图示 |
| A | 第一腔充气后放气,第二腔充气后放气,第三腔充气后放气,第四腔充气后放气 | ![]() |
| B | 第一腔和第二腔同时充气,第一腔和第二腔同时放气,第三腔和第四腔同时充气,第三腔和第四腔同时放气 | |
| C | 第一腔充气后,第二腔充气后,第三腔充气后,第四腔充气后,四个腔室同时放气 | |
| D | A模式和C模式的组合 |
| 产品型号 | WJ-601D |
| 工作模式 | A,B,C,D |
腔室关闭/打开 | √ |
| 模式存储 | √ |
| 触摸控制 | √ |
| 产品参数 |
|
| 产品特点 |
|
工作模式 | 工作流程 | 图示 |
| A | 第一腔充气后放气,第二腔充气后放气,第三腔充气后放气,第四腔充气后放气 | ![]() |
| B | 第一腔和第二腔同时充气,第一腔和第二腔同时放气,第三腔和第四腔同时充气,第三腔和第四腔同时放气 | |
| C | 第一腔充气后,第二腔充气后,第三腔充气后,第四腔充气后,四个腔室同时放气 | |
| D | A模式和C模式的组合 |
扫一扫,关注微信公众号
400-828-5010
info@aflybear.com
0523-86200929